Sídlo společnosti:| typ | barva | číslo objednávky | napětí | proud | výkon | |
NOSALIT 6x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-NP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| modrý | SKB-NP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| červený | SKB-NP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| zelený | SKB-NP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| žlutý | SKB-NP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
NOSALIT 12x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-NP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| modrý | SKB-NP43B | 12 | 50 | 0,60 | ||
| červený | SKB-NP43R | 12 | 65 | 0,78 | ||
| zelený | SKB-NP43G | 12 | 40 | 0,48 | ||
| žlutý | SKB-NP43Y | 12 | 66 | 0,79 | ||
NOSALIT 18x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-NP64W | 12 | 58 | 0,70 | |
| modrý | SKB-NP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| červený | SKB-NP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| zelený | SKB-NP64G | 12 | 60 | 0,72 | ||
| žlutý | SKB-NP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 6x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-RP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| modrý | SKB-RP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| červený | SKB-RP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| zelený | SKB-RP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| žlutý | SKB-RP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
RZYMSKI 9x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-RP32W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| modrý | SKB-RP32B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| červený | SKB-RP32R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| zelený | SKB-RP32G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| žlutý | SKB-RP32Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 12x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-RP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| modrý | SKB-RP43B | 12 | 47 | 0,56 | ||
| červený | SKB-RP43R | 12 | 50 | 0,60 | ||
| zelený | SKB-RP43G | 12 | 65 | 0,78 | ||
| žlutý | SKB-RP43Y | 12 | 40 | 0,48 | ||
RZYMSKI 18x12 viz rozměry
|
bílý | SKB-RP64W | 12 | 66 | 0,79 | |
| modrý | SKB-RP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| červený | SKB-RP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| zelený | SKB-RP64G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| žlutý | SKB-RP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 12x5x11,1 viz rozměry
|
bílý | SKB-RT37W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| modrý | SKB-RT37B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| červený | SKB-RT37R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| zelený | SKB-RT37G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| žlutý | SKB-RT37Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 10,5x8x11,1 viz rozměry
|
bílý | SKB-RT38W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| modrý | SKB-RT38B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| červený | SKB-RT38R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| zelený | SKB-RT38G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| žlutý | SKB-RT38Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
PROSTOKˇT 10x20 viz rozměry
|
bílý | SKB-PP65W | 12 | 58 | 0,70 | |
| modrý | SKB-PP65B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| červený | SKB-PP65R | 12 | 83 | 1,00 | ||
| zelený | SKB-PP65G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| žlutý | SKB-PP65Y | 12 | 85 | 1,02 | ||
KWADRAT 10x10 viz rozměry
|
bílý | SKB-PP36W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| modrý | SKB-PP36B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| červený | SKB-PP36R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| zelený | SKB-PP36G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| žlutý | SKB-PP36Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
BEHATON 20X16,3 viz rozměry
|
bílý | SKB-2016W | 12 | 66 | 0,79 | |
| modrý | SKB-2016B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| červený | SKB-2016R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| zelený | SKB-2016G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| žlutý | SKB-2016Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
BEHATON 10X16,3 viz rozměry
|
bílý | SKB-1016W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| modrý | SKB-1016B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| červený | SKB-1016R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| zelený | SKB-1016G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| žlutý | SKB-1016Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
KOŁO Ø47 viz rozměry
|
bílý | SKB-0047W | 12 | 13 | 0,16 | |
| modrý | SKB-0047B | 12 | 13 | 0,16 | ||
| červený | SKB-0047R | 12 | 18 | 0,22 | ||
| zelený | SKB-0047G | 12 | 12 | 0,14 | ||
| žlutý | SKB-0047Y | 12 | 17 | 0,20 | ||
| Pomarańcz | SKB-0047O | 12 | 17 | 0,20 | ||
KOŁO Ø63 viz rozměry
|
bílý | SKB-0063W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| modrý | SKB-0063B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| červený | SKB-0063R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| zelený | SKB-0063G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| žlutý | SKB-0063Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
| Pomarańcz | SKB-0063O | 12 | 35 | 0,42 |