www.k-k-p.pl
K&K PRODUCTS - Bruklux leuchtende pflastersteine - leuchtende glasbaustein    
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobraæ najnowsz¹ wersjê Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkê
Siedziba firmy:
K&K PRODUCTS
ul. Mickiewicza 1, 34-300 ¯ywiec
NIP: 553-239-24-40, REGON: 240701975
Skontaktuj siê z nami:
tel.: 0048 33 474 09 45
fax: 0048 33 861 11 43
e-mail: biuro@k-k-p.pl

Den detaillierten Produktenkatalog BRUKLUX PDF downloaden (0,11 MB): klicken

Leuchtende pflastersteine:

sorte farbe bestellnummer spannung strom leistung
     NOSALIT 6x12
grössen anschauen
weiss SKB-NP21W 12 25,5 0,31
blau SKB-NP21B 12 23,5 0,28
rot SKB-NP21R 12 35 0,42
grün SKB-NP21G 12 20 0,24
gelb SKB-NP21Y 12 33 0,40
     NOSALIT 12x12
grössen anschauen
weiss SKB-NP43W 12 47 0,56
blau SKB-NP43B 12 50 0,60
rot SKB-NP43R 12 65 0,78
grün SKB-NP43G 12 40 0,48
gelb SKB-NP43Y 12 66 0,79
     NOSALIT 18x12
grössen anschauen
weiss SKB-NP64W 12 58 0,70
blau SKB-NP64B 12 63 0,76
rot SKB-NP64R 12 100 1,20
grün SKB-NP64G 12 60 0,72
gelb SKB-NP64Y 12 100 1,20
     RZYMSKI 6x12
grössen anschauen
weiss SKB-RP21W 12 25,5 0,31
blau SKB-RP21B 12 23,5 0,28
rot SKB-RP21R 12 35 0,42
grün SKB-RP21G 12 20 0,24
gelb SKB-RP21Y 12 33 0,40
     RZYMSKI 9x12
grössen anschauen
weiss SKB-RP32W 12 35,5 0,43
blau SKB-RP32B 12 35 0,42
rot SKB-RP32R 12 51,6 0,62
grün SKB-RP32G 12 32 0,38
gelb SKB-RP32Y 12 50 0,60
     RZYMSKI 12x12
grössen anschauen
weiss SKB-RP43W 12 47 0,56
blau SKB-RP43B 12 47 0,56
rot SKB-RP43R 12 50 0,60
grün SKB-RP43G 12 65 0,78
gelb SKB-RP43Y 12 40 0,48
     RZYMSKI 18x12
grössen anschauen
weiss SKB-RP64W 12 66 0,79
blau SKB-RP64B 12 63 0,76
rot SKB-RP64R 12 100 1,20
grün SKB-RP64G 12 55 0,66
gelb SKB-RP64Y 12 100 1,20
     RZYMSKI 12x5x11,1
grössen anschauen
weiss SKB-RT37W 12 35,5 0,43
blau SKB-RT37B 12 35 0,42
rot SKB-RT37R 12 51,6 0,62
grün SKB-RT37G 12 32 0,38
gelb SKB-RT37Y 12 50 0,60
     RZYMSKI 10,5x8x11,1
grössen anschauen
weiss SKB-RT38W 12 35,5 0,43
blau SKB-RT38B 12 35 0,42
rot SKB-RT38R 12 51,6 0,62
grün SKB-RT38G 12 32 0,38
gelb SKB-RT38Y 12 50 0,60
     PROSTOK¡T 10x20
grössen anschauen
weiss SKB-PP65W 12 58 0,70
blau SKB-PP65B 12 63 0,76
rot SKB-PP65R 12 83 1,00
grün SKB-PP65G 12 55 0,66
gelb SKB-PP65Y 12 85 1,02
     KWADRAT 10x10
grössen anschauen
weiss SKB-PP36W 12 35,5 0,43
blau SKB-PP36B 12 35 0,42
rot SKB-PP36R 12 51,6 0,62
grün SKB-PP36G 12 32 0,38
gelb SKB-PP36Y 12 50 0,60
     BEHATON 20X16,3
grössen anschauen
weiss SKB-2016W 12 66 0,79
blau SKB-2016B 12 63 0,76
rot SKB-2016R 12 100 1,20
grün SKB-2016G 12 55 0,66
gelb SKB-2016Y 12 100 1,20
     BEHATON 10X16,3
grössen anschauen
weiss SKB-1016W 12 35,5 0,43
blau SKB-1016B 12 35 0,42
rot SKB-1016R 12 51,6 0,62
grün SKB-1016G 12 32 0,38
gelb SKB-1016Y 12 50 0,60
     KO£O Ø47
grössen anschauen
weiss SKB-0047W 12 13 0,16
blau SKB-0047B 12 13 0,16
rot SKB-0047R 12 18 0,22
grün SKB-0047G 12 12 0,14
gelb SKB-0047Y 12 17 0,20
orange SKB-0047O 12 17 0,20
     KO£O Ø63
grössen anschauen
weiss SKB-0063W 12 25,5 0,31
blau SKB-0063B 12 23,5 0,28
rot SKB-0063R 12 35 0,42
grün SKB-0063G 12 20 0,24
gelb SKB-0063Y 12 33 0,40
orange SKB-0063O 12 35 0,42
Leuchtende pflastersteine 4,5 cm

sorte farbe bestellnummer spannung strom leistung
     BRUKLUX 10x20
grössen anschauen
weiss 12 25,5 0,31
blau 12 23,5 0,28
rot 12 35 0,42
grün 12 20 0,24
gelb 12 33 0,40
     BRUKLUX 10x10
grössen anschauen
weiss 12 25,5 0,31
blau 12 23,5 0,28
rot 12 35 0,42
grün 12 20 0,24
gelb 12 33 0,40
     BRUKLUX 20x20
grössen anschauen
weiss 12 25,5 0,31
blau 12 23,5 0,28
rot 12 35 0,42
grün 12 20 0,24
gelb 12 33 0,40
Tabelle der Transformatorauswahl anschauen: klicken

K&K PRODUCTS - Bruklux leuchtende pflastersteine - Vitrolux leuchtende glasbausteine
Bruklux:
Beschreibung         Katalog      Galerie
Einbau                   Kaufmöglichkeiten
Vitrolux:
Beschreibung         Katalog      Galerie
Einbau                   Kaufmöglichkeiten
Umsetzung: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych