Siedziba firmy:
| type | color | reference number | voltage | current | power | |
NOSALIT 6x12 look up for sizes
|
White | SKB-NP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Blue | SKB-NP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Red | SKB-NP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Green | SKB-NP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Yellow | SKB-NP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
NOSALIT 12x12 look up for sizes
|
White | SKB-NP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| Blue | SKB-NP43B | 12 | 50 | 0,60 | ||
| Red | SKB-NP43R | 12 | 65 | 0,78 | ||
| Green | SKB-NP43G | 12 | 40 | 0,48 | ||
| Yellow | SKB-NP43Y | 12 | 66 | 0,79 | ||
NOSALIT 18x12 look up for sizes
|
White | SKB-NP64W | 12 | 58 | 0,70 | |
| Blue | SKB-NP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Red | SKB-NP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Green | SKB-NP64G | 12 | 60 | 0,72 | ||
| Yellow | SKB-NP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 6x12 look up for sizes
|
White | SKB-RP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Blue | SKB-RP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Red | SKB-RP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Green | SKB-RP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Yellow | SKB-RP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
RZYMSKI 9x12 look up for sizes
|
White | SKB-RP32W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Blue | SKB-RP32B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Red | SKB-RP32R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Green | SKB-RP32G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Yellow | SKB-RP32Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 12x12 look up for sizes
|
White | SKB-RP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| Blue | SKB-RP43B | 12 | 47 | 0,56 | ||
| Red | SKB-RP43R | 12 | 50 | 0,60 | ||
| Green | SKB-RP43G | 12 | 65 | 0,78 | ||
| Yellow | SKB-RP43Y | 12 | 40 | 0,48 | ||
RZYMSKI 18x12 look up for sizes
|
White | SKB-RP64W | 12 | 66 | 0,79 | |
| Blue | SKB-RP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Red | SKB-RP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Green | SKB-RP64G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Yellow | SKB-RP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 12x5x11,1 look up for sizes
|
White | SKB-RT37W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Blue | SKB-RT37B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Red | SKB-RT37R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Green | SKB-RT37G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Yellow | SKB-RT37Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 10,5x8x11,1 look up for sizes
|
White | SKB-RT38W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Blue | SKB-RT38B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Red | SKB-RT38R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Green | SKB-RT38G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Yellow | SKB-RT38Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
PROSTOKĄT 10x20 look up for sizes
|
White | SKB-PP65W | 12 | 58 | 0,70 | |
| Blue | SKB-PP65B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Red | SKB-PP65R | 12 | 83 | 1,00 | ||
| Green | SKB-PP65G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Yellow | SKB-PP65Y | 12 | 85 | 1,02 | ||
KWADRAT 10x10 look up for sizes
|
White | SKB-PP36W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Blue | SKB-PP36B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Red | SKB-PP36R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Green | SKB-PP36G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Yellow | SKB-PP36Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
BEHATON 20X16,3 look up for sizes
|
White | SKB-2016W | 12 | 66 | 0,79 | |
| Blue | SKB-2016B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Red | SKB-2016R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Green | SKB-2016G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Yellow | SKB-2016Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
BEHATON 10X16,3 look up for sizes
|
White | SKB-1016W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Blue | SKB-1016B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Red | SKB-1016R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Green | SKB-1016G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Yellow | SKB-1016Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
KOŁO Ø47 look up for sizes
|
White | SKB-0047W | 12 | 13 | 0,16 | |
| Blue | SKB-0047B | 12 | 13 | 0,16 | ||
| Red | SKB-0047R | 12 | 18 | 0,22 | ||
| Green | SKB-0047G | 12 | 12 | 0,14 | ||
| Yellow | SKB-0047Y | 12 | 17 | 0,20 | ||
| Orange | SKB-0047O | 12 | 17 | 0,20 | ||
KOŁO Ø63 look up for sizes
|
White | SKB-0063W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Blue | SKB-0063B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Red | SKB-0063R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Green | SKB-0063G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Yellow | SKB-0063Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
| Orange | SKB-0063O | 12 | 35 | 0,42 |
| type | color | reference number | voltage | current | power | |
BRUKLUX 10x20 look up for sizes
|
White | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Blue | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Red | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Green | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Yellow | 12 | 33 | 0,40 | |||
BRUKLUX 10x10 look up for sizes
|
White | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Blue | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Red | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Green | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Yellow | 12 | 33 | 0,40 | |||
BRUKLUX 20x20 look up for sizes
|
White | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Blue | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Red | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Green | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Yellow | 12 | 33 | 0,40 |