Siedziba firmy:
| rodzaj | kolor | nr. zamówienia | napięcie V | prąd mA | moc W | |
NOSALIT 6x12 zobacz wymiaryi sprawdz powierzchnię
|
Biały | SKB-NP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Niebieski | SKB-NP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Czerwony | SKB-NP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Zielony | SKB-NP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Żółty | SKB-NP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
NOSALIT 12x12 zobacz wymiary i sprawdz powierzchnię
|
Biały | SKB-NP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| Niebieski | SKB-NP43B | 12 | 50 | 0,60 | ||
| Czerwony | SKB-NP43R | 12 | 65 | 0,78 | ||
| Zielony | SKB-NP43G | 12 | 40 | 0,48 | ||
| Żółty | SKB-NP43Y | 12 | 66 | 0,79 | ||
NOSALIT 18x12 zobacz wymiary i sprawdz powierzchnię
|
Biały | SKB-NP64W | 12 | 58 | 0,70 | |
| Niebieski | SKB-NP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Czerwony | SKB-NP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Zielony | SKB-NP64G | 12 | 60 | 0,72 | ||
| Żółty | SKB-NP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 6x12 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RP21W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Niebieski | SKB-RP21B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Czerwony | SKB-RP21R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Zielony | SKB-RP21G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Żółty | SKB-RP21Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
RZYMSKI 9x12 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RP32W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Niebieski | SKB-RP32B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Czerwony | SKB-RP32R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Zielony | SKB-RP32G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Żółty | SKB-RP32Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 12x12 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RP43W | 12 | 47 | 0,56 | |
| Niebieski | SKB-RP43B | 12 | 47 | 0,56 | ||
| Czerwony | SKB-RP43R | 12 | 50 | 0,60 | ||
| Zielony | SKB-RP43G | 12 | 65 | 0,78 | ||
| Żółty | SKB-RP43Y | 12 | 40 | 0,48 | ||
RZYMSKI 18x12 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RP64W | 12 | 66 | 0,79 | |
| Niebieski | SKB-RP64B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Czerwony | SKB-RP64R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Zielony | SKB-RP64G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Żółty | SKB-RP64Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
RZYMSKI 12x5x11,1 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RT37W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Niebieski | SKB-RT37B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Czerwony | SKB-RT37R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Zielony | SKB-RT37G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Żółty | SKB-RT37Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
RZYMSKI 10,5x8x11,1 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-RT38W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Niebieski | SKB-RT38B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Czerwony | SKB-RT38R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Zielony | SKB-RT38G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Żółty | SKB-RT38Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
PROSTOKĄT 10x20 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-PP65W | 12 | 58 | 0,70 | |
| Niebieski | SKB-PP65B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Czerwony | SKB-PP65R | 12 | 83 | 1,00 | ||
| Zielony | SKB-PP65G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Żółty | SKB-PP65Y | 12 | 85 | 1,02 | ||
KWADRAT 10x10 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-PP36W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Niebieski | SKB-PP36B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Czerwony | SKB-PP36R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Zielony | SKB-PP36G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Żółty | SKB-PP36Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
BEHATON 20X16,3 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-2016W | 12 | 66 | 0,79 | |
| Niebieski | SKB-2016B | 12 | 63 | 0,76 | ||
| Czerwony | SKB-2016R | 12 | 100 | 1,20 | ||
| Zielony | SKB-2016G | 12 | 55 | 0,66 | ||
| Żółty | SKB-2016Y | 12 | 100 | 1,20 | ||
BEHATON 10X16,3 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-1016W | 12 | 35,5 | 0,43 | |
| Niebieski | SKB-1016B | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Czerwony | SKB-1016R | 12 | 51,6 | 0,62 | ||
| Zielony | SKB-1016G | 12 | 32 | 0,38 | ||
| Żółty | SKB-1016Y | 12 | 50 | 0,60 | ||
KOŁO Ø47 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-0047W | 12 | 13 | 0,16 | |
| Niebieski | SKB-0047B | 12 | 13 | 0,16 | ||
| Czerwony | SKB-0047R | 12 | 18 | 0,22 | ||
| Zielony | SKB-0047G | 12 | 12 | 0,14 | ||
| Żółty | SKB-0047Y | 12 | 17 | 0,20 | ||
| Pomarańcz | SKB-0047O | 12 | 17 | 0,20 | ||
KOŁO Ø63 zobacz wymiary
|
Biały | SKB-0063W | 12 | 25,5 | 0,31 | |
| Niebieski | SKB-0063B | 12 | 23,5 | 0,28 | ||
| Czerwony | SKB-0063R | 12 | 35 | 0,42 | ||
| Zielony | SKB-0063G | 12 | 20 | 0,24 | ||
| Żółty | SKB-0063Y | 12 | 33 | 0,40 | ||
| Pomarańcz | SKB-0063O | 12 | 35 | 0,42 |
| rodzaj | kolor | nr. zamówienia | napięcie V | prąd mA | moc W | |
BRUKLUX 10x20 zobacz wymiary
|
Biały | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Niebieski | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Czerwony | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Zielony | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Żółty | 12 | 33 | 0,40 | |||
BRUKLUX 10x10 zobacz wymiary
|
Biały | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Niebieski | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Czerwony | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Zielony | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Żółty | 12 | 33 | 0,40 | |||
BRUKLUX 20x20 zobacz wymiary
|
Biały | 12 | 25,5 | 0,31 | ||
| Niebieski | 12 | 23,5 | 0,28 | |||
| Czerwony | 12 | 35 | 0,42 | |||
| Zielony | 12 | 20 | 0,24 | |||
| Żółty | 12 | 33 | 0,40 |